Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
1 |
|
|||||
2 |
|
|||||
3 |
|
|
||||
4 |
|
|||||
5 | +1 |
|
||||
6 | -1 |
|
||||
7 | +1 |
|
||||
8 | +2 |
|
||||
9 |
|
|||||
10 | -3 |
|
||||
11 |
|
|||||
12 | +3 |
|
||||
13 |
|
|||||
14 | +11 |
|
||||
15 | -1 |
|
||||
16 | +6 |
|
||||
17 | -5 |
|
||||
18 | +5 |
|
||||
19 | -3 |
|
||||
20 | +17 |
|
||||
21 | -2 |
|
||||
22 | -5 |
|
||||
23 | -3 |
|
||||
24 | -3 |
|
||||
25 | -1 |
|
||||
26 | +7 |
|
||||
27 | -1 |
|
||||
28 | -10 |
|
||||
29 | +1 |
|
||||
30 | -2 |
|
||||
31 | +14 |
|
||||
32 |
|
|||||
33 | -6 |
|
||||
34 | +1 |
|
||||
35 | -6 |
|
||||
36 | -5 |
|
|
|||
37 | -1 |
|
|
|||
38 |
|
|
||||
39 | +4 |
|
||||
40 | -1 |
|
||||
41 |
|
|||||
42 | +2 |
|
||||
43 | +9 |
|
||||
44 | +4 |
|
||||
45 | +4 |
|
||||
46 | -4 |
|
||||
47 | +3 |
|
||||
48 | +18 |
|
||||
49 | -2 |
|
||||
50 | +3 |
|
||||
51 | +14 |
|
||||
52 | -6 |
|
||||
53 | +27 |
|
||||
54 | +2 |
|
||||
55 | new |
|
||||
56 | +11 |
|
||||
57 | +23 |
|
||||
58 | -4 |
|
||||
59 | -4 |
|
||||
60 | -9 |
|
||||
61 | -1 |
|
||||
62 | +10 |
|
||||
63 | -1 |
|
||||
64 | -3 |
|
||||
65 | -4 |
|
||||
66 | -26 |
|
||||
67 | -10 |
|
|
|||
68 | -9 |
|
||||
69 | +6 |
|
||||
70 | -7 |
|
||||
71 | new |
|
||||
72 | +9 |
|
||||
73 | +24 |
|
||||
74 | -6 |
|
||||
75 | +23 |
|
||||
76 | +6 |
|
||||
77 | -9 |
|
||||
78 | -7 |
|
||||
79 | +6 |
|
||||
80 | -3 |
|
||||
81 | -12 |
|
||||
82 | +6 |
|
||||
83 | -52 |
|
||||
84 | +6 |
|
||||
85 | -11 |
|
||||
86 | -13 |
|
||||
87 | -11 |
|
||||
88 | -18 |
|
||||
89 | -5 |
|
|
|||
90 | -7 |
|
||||
91 | -12 |
|
||||
92 | -9 |
|
||||
93 | +5 |
|
|
|||
94 | +4 |
|
||||
95 | +1 |
|
|
|||
96 | -2 |
|
||||
97 | -8 |
|
||||
98 | -48 |
|
||||
99 | -3 |
|
|
|||
100 |
|
Источник:
www.shazam.com