Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
1 |
|
|||||
2 | +4 |
|
||||
3 | +2 |
|
||||
4 | -2 |
|
||||
5 | -2 |
|
||||
6 | new |
|
||||
7 | -3 |
|
||||
8 | -1 |
|
||||
9 |
|
|||||
10 |
|
|||||
11 | -3 |
|
||||
12 | +7 |
|
||||
13 | +87 |
|
||||
14 | -2 |
|
||||
15 | +6 |
|
||||
16 |
|
|||||
17 | +36 |
|
||||
18 |
|
|||||
19 | +1 |
|
||||
20 | +8 |
|
||||
21 | +8 |
|
||||
22 | +2 |
|
||||
23 | -6 |
|
|
|||
24 | +9 |
|
||||
25 | -10 |
|
||||
26 | +45 |
|
||||
27 | +10 |
|
||||
28 | -6 |
|
||||
29 | +16 |
|
||||
30 | -7 |
|
||||
31 | -6 |
|
||||
32 | +2 |
|
||||
33 | -7 |
|
||||
34 | +18 |
|
||||
35 | +8 |
|
||||
36 |
|
|||||
37 | new |
|
||||
38 | +2 |
|
||||
39 | -28 |
|
||||
40 | -13 |
|
||||
41 | -3 |
|
||||
42 | -10 |
|
||||
43 | +3 |
|
||||
44 | +6 |
|
||||
45 | +2 |
|
||||
46 | +18 |
|
||||
47 | +1 |
|
||||
48 | -17 |
|
||||
49 | -8 |
|
||||
50 | new |
|
||||
51 | -9 |
|
||||
52 | -3 |
|
||||
53 | -23 |
|
||||
54 | -3 |
|
||||
55 | +37 |
|
||||
56 | new |
|
||||
57 | +9 |
|
||||
58 | -2 |
|
||||
59 | -5 |
|
||||
60 | +9 |
|
||||
61 | -6 |
|
||||
62 | +17 |
|
||||
63 | +2 |
|
||||
64 | +11 |
|
||||
65 | +24 |
|
||||
66 | +14 |
|
||||
67 | -9 |
|
||||
68 | new |
|
||||
69 | new |
|
||||
70 | -3 |
|
||||
71 | -32 |
|
||||
72 | -58 |
|
||||
73 | -5 |
|
||||
74 | -60 |
|
||||
75 | +1 |
|
||||
76 | -13 |
|
||||
77 | +9 |
|
||||
78 | +7 |
|
||||
79 | -34 |
|
||||
80 | -2 |
|
||||
81 | -4 |
|
||||
82 | +5 |
|
||||
83 | -2 |
|
||||
84 | -14 |
|
||||
85 | -23 |
|
||||
86 | new |
|
||||
87 | +5 |
|
||||
88 | +9 |
|
||||
89 | -7 |
|
||||
90 | -29 |
|
||||
91 | +3 |
|
||||
92 | new |
|
||||
93 | -8 |
|
||||
94 | new |
|
||||
95 | -42 |
|
||||
96 | -7 |
|
|
|||
97 | -7 |
|
|
|||
98 | -7 |
|
||||
99 | -4 |
|
||||
100 | -26 |
|
Источник:
www.shazam.com