Новое радио Хит-парад "Высшая лига"
1 | +2 |
|
|
|||
2 | -1 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 | +1 |
|
||||
5 | +2 |
|
|
|||
6 | -2 |
|
||||
7 | -1 |
|
||||
8 | +3 |
|
||||
9 |
|
|
||||
10 | +5 |
|
||||
11 | -3 |
|
||||
12 | +2 |
|
||||
13 | +3 |
|
||||
14 | -2 |
|
||||
15 | +2 |
|
||||
16 | +3 |
|
||||
17 | +1 |
|
|
|||
18 | +2 |
|
||||
19 | new |
|
||||
20 | new |
|
Источник:
newradio.ru