Радио DFM Хит-парад "D-Чарт"
1 |
|
|||||
2 | +2 |
|
||||
3 | +4 |
|
||||
4 | -2 |
|
||||
5 |
|
|||||
6 | +2 |
|
||||
7 | -1 |
|
||||
8 | +15 |
|
||||
9 | +2 |
|
||||
10 | -1 |
|
||||
11 | +8 |
|
||||
12 | +2 |
|
||||
13 | new |
|
||||
14 | +2 |
|
||||
15 | +5 |
|
|
|||
16 | -13 |
|
||||
17 | new |
|
||||
18 | -1 |
|
||||
19 | -4 |
|
||||
20 | -2 |
|
||||
21 | new |
|
||||
22 | +2 |
|
||||
23 | +3 |
|
||||
24 | -3 |
|
||||
25 | +2 |
|
||||
26 | +2 |
|
||||
27 | +2 |
|
||||
28 | -3 |
|
||||
29 | +1 |
|
||||
30 |
|
Источник:
dfm.ru