Радио Рекорд Хит-парад "SuperChart"
1 |
|
|||||
2 | +1 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 | +1 |
|
||||
5 | -1 |
|
||||
6 | +1 |
|
||||
7 | -1 |
|
||||
8 | +4 |
|
||||
9 | -1 |
|
||||
10 | +7 |
|
||||
11 | -2 |
|
||||
12 | -2 |
|
||||
13 |
|
|||||
14 | -3 |
|
||||
15 | -1 |
|
||||
16 | +5 |
|
||||
17 | -2 |
|
||||
18 | -2 |
|
||||
19 | +3 |
|
||||
20 | -2 |
|
||||
21 | -2 |
|
||||
22 | -2 |
|
||||
23 | +6 |
|
||||
24 | +2 |
|
||||
25 | -1 |
|
||||
26 | new |
|
||||
27 | +1 |
|
||||
28 | +3 |
|
||||
29 | new |
|
||||
30 | -7 |
|
||||
31 | -6 |
|
||||
32 | new |
|
||||
33 | -3 |
|
Источник:
www.radiorecord.ru