HotCharts Хит-парад "Российский итоговый хит-парад"
1 | +2 |
|
||||
2 | -1 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 | +1 |
|
||||
5 | -1 |
|
||||
6 | +2 |
|
||||
7 | +7 |
|
||||
8 | +3 |
|
||||
9 | -2 |
|
||||
10 | -4 |
|
||||
11 | -1 |
|
||||
12 |
|
|||||
13 |
|
|||||
14 | -5 |
|
|
|||
15 |
|
|||||
16 | +1 |
|
||||
17 | +1 |
|
||||
18 | +2 |
|
||||
19 | -3 |
|
||||
20 | -1 |
|